Podes elegir entre todos estos animalitos!
* Solo disponible para apliques grandes
Concurso Finalizado!
Ver ganador
Mariela Bonetti (y Esteban)
| 00 | 01 Silvia Balbi | 02 | 03 Adriana Perillo | 04 | 05 Soledad Piste | 06 | 07 Juliana Franzutti | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 Anahi Tolentino | 13 Silvia Balbi | 14 | 15 Gachi Lovagnini | 16 Elizabet Benitez | 17 | 18 Silvia Balbi | 19 Silvia Balbi |
| 20 Adriana Perillo | 21 Anahi Tolentino | 22 Anahi Tolentino | 23 Silvia Balbi | 24 | 25 María Belén Orbegozo | 26 Silvia Balbi | 27 Adriana Perillo | 28 Gachi Lovagnini | 29 |
| 30 Elizabet Benitez | 31 Gachi Lovagnini | 32 | 33 | 34 | 35 Silvia Balbi | 36 | 37 | 38 | 39 Silvia Balbi |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 Juliana Franzutti | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 Adriana Perillo | 55 | 56 | 57 Rocío Brito | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | td class="back">64 Virginia Verónica65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 Elizabet Benitez | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
En este caso como el número 33 no fue elegido por ningún cliente, resultaría ganador el
Cliente3 por el número 37 (número mayor más cercano al 33).
En el caso de que haya salido sorteado el número 98 o 99, la grilla empieza desde el
comienzo nuevamente hasta encontrar ganador (en este caso ganaría el Cliente6 con el
número 00).